NHV Afdeling Brabant > Dames A-Jeugd >

Datum Wednr. Thuis - Uit   Thuis - Uit
28-03-10 2187 Habo '95 A2 - VHC A2   13 - 20
28-03-10 2195 Bedo A1 - Lido A1   19 - 5
28-03-10 2192 Tremeg A1 - Achilles '95 A1   13 - 6
28-03-10 2185 Niobe A1 - Bergeijk A1   21 - 26
28-03-10 2011 Bouwcenter Centen HV A2 - Acritas A1   38 - 9
21-03-10 2166 Lido A1 - Acritas A1   13 - 7
21-03-10 2178 Achilles '95 A1 - Bedo A1   14 - 10
21-03-10 2172 VHC A2 - Tremeg A1   23 - 8
21-03-10 2168 Bergeijk A1 - Habo '95 A2   17 - 6
21-03-10 1995 Niobe A1 - Bouwcenter Centen HV A2   12 - 16
07-03-10 2143 Lido A1 - Achilles '95 A1   7 - 5
07-03-10 2148 Niobe A1 - Acritas A1   28 - 16
07-03-10 2157 Bedo A1 - VHC A2   11 - 20
07-03-10 2154 Tremeg A1 - Bergeijk A1   8 - 22
07-03-10 2150 Habo '95 A2 - Bouwcenter Centen HV A2   17 - 20
28-02-10 2127 Acritas A1 - Habo '95 A2   14 - 16
28-02-10 2135 Niobe A1 - Lido A1   8 - 12
28-02-10 2123 Bouwcenter Centen HV A2 - Tremeg A1   19 - 12
28-02-10 2139 VHC A2 - Achilles '95 A1   34 - 8
27-02-10 2133 Bergeijk A1 - Bedo A1   13 - 8
26-02-10 8055 Bergeijk A1 - Acritas A1   18 - 12
21-02-10 2112 Achilles '95 A1 - Bergeijk A1   6 - 19
21-02-10 2109 Habo '95 A2 - Niobe A1   25 - 12
21-02-10 2104 Lido A1 - VHC A2   14 - 20
21-02-10 2120 Bedo A1 - Bouwcenter Centen HV A2   17 - 20
21-02-10 2117 Tremeg A1 - Acritas A1   30 - 11
09-02-10 1889 Achilles '95 A1 - Niobe A1   13 - 14
07-02-10 2093 Bergeijk A1 - VHC A2   15 - 14
07-02-10 2100 Habo '95 A2 - Lido A1   16 - 7
07-02-10 2091 Acritas A1 - Bedo A1   14 - 19
07-02-10 2097 Niobe A1 - Tremeg A1   19 - 22
07-02-10 2086 Bouwcenter Centen HV A2 - Achilles '95 A1   17 - 12
31-01-10 2083 Bedo A1 - Niobe A1   11 - 8
31-01-10 2071 VHC A2 - Bouwcenter Centen HV A2   10 - 0
31-01-10 2067 Lido A1 - Bergeijk A1   7 - 17
31-01-10 2078 Tremeg A1 - Habo '95 A2   16 - 16
30-01-10 2076 Achilles '95 A1 - Acritas A1   0 - 10
17-01-10 2060 Habo '95 A2 - Bedo A1   21 - 13
17-01-10 2056 Niobe A1 - Achilles '95 A1   16 - 14
17-01-10 2062 Tremeg A1 - Lido A1   14 - 9
17-01-10 2051 Acritas A1 - VHC A2   10 - 25
17-01-10 2048 Bouwcenter Centen HV A2 - Bergeijk A1   15 - 23
10-01-10 2043 Bedo A1 - Tremeg A1   14 - 14
10-01-10 2037 VHC A2 - Niobe A1   22 - 18
10-01-10 2029 Lido A1 - Bouwcenter Centen HV A2   13 - 21
10-01-10 2039 Achilles '95 A1 - Habo '95 A2   13 - 18
03-01-10 2181 Acritas A1 - Bouwcenter Centen HV A2   12 - 28
03-01-10 2020 VHC A2 - Habo '95 A2   18 - 11
03-01-10 2024 Achilles '95 A1 - Tremeg A1   5 - 21
02-01-10 2018 Bergeijk A1 - Niobe A1   19 - 11
13-12-09 2006 Bedo A1 - Achilles '95 A1   16 - 4
13-12-09 2162 Bouwcenter Centen HV A2 - Niobe A1   15 - 22
13-12-09 1990 Acritas A1 - Lido A1   13 - 15
13-12-09 2001 Tremeg A1 - VHC A2   16 - 11
13-12-09 1998 Habo '95 A2 - Bergeijk A1   13 - 14
06-12-09 1986 Achilles '95 A1 - Lido A1   10 - 12
06-12-09 1984 VHC A2 - Bedo A1   24 - 10
06-12-09 1978 Bergeijk A1 - Tremeg A1   22 - 6
06-12-09 1971 Bouwcenter Centen HV A2 - Habo '95 A2   18 - 14
06-12-09 1976 Acritas A1 - Niobe A1   11 - 20
29-11-09 1959 Achilles '95 A1 - VHC A2   0 - 10
29-11-09 1964 Tremeg A1 - Bouwcenter Centen HV A2   18 - 16
29-11-09 1957 Habo '95 A2 - Acritas A1   0 - 0
29-11-09 1968 Bedo A1 - Bergeijk A1   9 - 12
22-11-09 1953 Lido A1 - Niobe A1   11 - 10
15-11-09 1935 Bouwcenter Centen HV A2 - Bedo A1   16 - 12
15-11-09 1937 Acritas A1 - Tremeg A1   10 - 15
15-11-09 1945 Niobe A1 - Habo '95 A2   4 - 14
15-11-09 1948 VHC A2 - Lido A1   16 - 9
15-11-09 1942 Bergeijk A1 - Achilles '95 A1   19 - 4
08-11-09 1914 Lido A1 - Habo '95 A2   8 - 15
08-11-09 1923 Achilles '95 A1 - Bouwcenter Centen HV A2   8 - 10
08-11-09 1931 Bedo A1 - Acritas A1   12 - 13
08-11-09 1919 VHC A2 - Bergeijk A1   12 - 13
08-11-09 1927 Tremeg A1 - Niobe A1   11 - 17
01-11-09 1895 Bouwcenter Centen HV A2 - VHC A2   17 - 15
01-11-09 1900 Acritas A1 - Achilles '95 A1   16 - 11
01-11-09 1910 Habo '95 A2 - Tremeg A1   20 - 12
31-10-09 1903 Bergeijk A1 - Lido A1   12 - 10
25-10-09 1869 Habo '95 A2 - Achilles '95 A1   16 - 11
25-10-09 1908 Niobe A1 - Bedo A1   3 - 9
18-10-09 1891 Bedo A1 - Habo '95 A2   9 - 14
18-10-09 1886 VHC A2 - Acritas A1   29 - 14
18-10-09 1881 Bergeijk A1 - Bouwcenter Centen HV A2   25 - 7
18-10-09 1876 Lido A1 - Tremeg A1   12 - 11
11-10-09 1862 Acritas A1 - Bergeijk A1   4 - 17
11-10-09 1857 Bouwcenter Centen HV A2 - Lido A1   12 - 13
11-10-09 1865 Niobe A1 - VHC A2   13 - 19
11-10-09 1874 Tremeg A1 - Bedo A1   8 - 11

Terug