NHV Afdeling Brabant > Heren B-Jeugd >

Datum Wednr. Thuis - Uit   Thuis - Uit
28-03-10 3656 Acritas B1 - Bergeijk B1   13 - 19
27-03-10 3658 Olympia '89 B2 - HCG B1   28 - 12
27-03-10 3665 Swift B1 - DOS '80 B1   14 - 26
27-03-10 3662 Tremeg B1 - MHV B1   23 - 26
27-03-10 3667 Bedo B1 - Apollo B1   32 - 16
21-03-10 3646 HCG B1 - Tremeg B1   7 - 35
21-03-10 3643 Apollo B1 - Acritas B1   28 - 21
20-03-10 3640 Bergeijk B1 - Olympia '89 B2   32 - 9
20-03-10 3651 DOS '80 B1 - Bedo B1   26 - 20
20-03-10 3649 MHV B1 - Swift B1   26 - 19
07-03-10 3626 Apollo B1 - DOS '80 B1   8 - 32
06-03-10 3628 Olympia '89 B2 - Acritas B1   21 - 16
06-03-10 3638 Bedo B1 - MHV B1   24 - 34
06-03-10 3634 Swift B1 - HCG B1   33 - 5
06-03-10 3632 Tremeg B1 - Bergeijk B1   23 - 21
28-02-10 3619 Olympia '89 B2 - Apollo B1   11 - 31
28-02-10 3613 Acritas B1 - Tremeg B1   13 - 19
28-02-10 3615 HCG B1 - Bedo B1   8 - 30
27-02-10 3610 Bergeijk B1 - Swift B1   25 - 18
27-02-10 3623 MHV B1 - DOS '80 B1   34 - 23
21-02-10 3596 Apollo B1 - MHV B1   14 - 34
20-02-10 3608 Bedo B1 - Bergeijk B1   21 - 12
20-02-10 3601 DOS '80 B1 - HCG B1   30 - 15
20-02-10 3598 Tremeg B1 - Olympia '89 B2   31 - 16
20-02-10 3604 Swift B1 - Acritas B1   22 - 12
07-02-10 3582 Acritas B1 - Bedo B1   17 - 29
07-02-10 3587 HCG B1 - MHV B1   6 - 28
07-02-10 3592 Tremeg B1 - Apollo B1   37 - 15
06-02-10 3589 Olympia '89 B2 - Swift B1   12 - 18
06-02-10 3581 Bergeijk B1 - DOS '80 B1   13 - 20
31-01-10 3565 Apollo B1 - HCG B1   24 - 11
30-01-10 3574 Swift B1 - Tremeg B1   27 - 17
30-01-10 3569 MHV B1 - Bergeijk B1   33 - 24
30-01-10 3571 DOS '80 B1 - Acritas B1   30 - 14
30-01-10 3577 Bedo B1 - Olympia '89 B2   25 - 10
17-01-10 3550 Bergeijk B1 - HCG B1   21 - 12
17-01-10 3554 Acritas B1 - MHV B1   20 - 33
17-01-10 3557 Olympia '89 B2 - DOS '80 B1   0 - 10
16-01-10 3562 Swift B1 - Apollo B1   27 - 17
16-01-10 3558 Tremeg B1 - Bedo B1   16 - 32
10-01-10 3538 HCG B1 - Acritas B1   9 - 25
10-01-10 3536 Apollo B1 - Bergeijk B1   19 - 18
10-01-10 3544 DOS '80 B1 - Tremeg B1   17 - 9
09-01-10 3547 Bedo B1 - Swift B1   36 - 22
09-01-10 3541 MHV B1 - Olympia '89 B2   28 - 5
03-01-10 3526 HCG B1 - Olympia '89 B2   10 - 26
03-01-10 3522 Apollo B1 - Bedo B1   17 - 35
02-01-10 3520 Bergeijk B1 - Acritas B1   17 - 15
02-01-10 3532 DOS '80 B1 - Swift B1   26 - 16
02-01-10 3529 MHV B1 - Tremeg B1   24 - 23
13-12-09 3505 Acritas B1 - Apollo B1   17 - 20
12-12-09 3518 Bedo B1 - DOS '80 B1   24 - 28
12-12-09 3509 Olympia '89 B2 - Bergeijk B1   14 - 22
12-12-09 3511 Tremeg B1 - HCG B1   22 - 13
12-12-09 3515 Swift B1 - MHV B1   24 - 30
06-12-09 3493 Acritas B1 - Olympia '89 B2   20 - 12
06-12-09 3496 HCG B1 - Swift B1   8 - 22
06-12-09 3490 Bergeijk B1 - Tremeg B1   15 - 20
05-12-09 3502 DOS '80 B1 - Apollo B1   32 - 15
05-12-09 3498 MHV B1 - Bedo B1   25 - 21
29-11-09 3475 Apollo B1 - Olympia '89 B2   25 - 10
28-11-09 3485 Swift B1 - Bergeijk B1   16 - 15
28-11-09 3478 Tremeg B1 - Acritas B1   22 - 18
28-11-09 3487 Bedo B1 - HCG B1   26 - 9
28-11-09 3482 DOS '80 B1 - MHV B1   20 - 13
15-11-09 3463 Acritas B1 - Swift B1   10 - 16
15-11-09 3467 HCG B1 - DOS '80 B1   2 - 33
15-11-09 3459 Bergeijk B1 - Bedo B1   11 - 20
14-11-09 3472 MHV B1 - Apollo B1   33 - 21
14-11-09 3469 Olympia '89 B2 - Tremeg B1   15 - 33
08-11-09 3445 Apollo B1 - Tremeg B1   26 - 18
07-11-09 3454 Swift B1 - Olympia '89 B2   21 - 11
07-11-09 3448 MHV B1 - HCG B1   27 - 5
07-11-09 3457 Bedo B1 - Acritas B1   29 - 14
07-11-09 3452 DOS '80 B1 - Bergeijk B1   18 - 14
01-11-09 3434 Acritas B1 - DOS '80 B1   4 - 23
01-11-09 3436 HCG B1 - Apollo B1   6 - 19
31-10-09 3431 Bergeijk B1 - MHV B1   15 - 17
31-10-09 3442 Tremeg B1 - Swift B1   17 - 20
31-10-09 3438 Olympia '89 B2 - Bedo B1   11 - 40
18-10-09 3415 Apollo B1 - Swift B1   11 - 20
18-10-09 3419 HCG B1 - Bergeijk B1   5 - 14
17-10-09 3421 MHV B1 - Acritas B1   32 - 12
17-10-09 3424 DOS '80 B1 - Olympia '89 B2   33 - 7
17-10-09 3427 Bedo B1 - Tremeg B1   36 - 11
11-10-09 3403 Acritas B1 - HCG B1   31 - 10
10-10-09 3407 Olympia '89 B2 - MHV B1   20 - 25
10-10-09 3410 Tremeg B1 - DOS '80 B1   12 - 29
10-10-09 3411 Swift B1 - Bedo B1   17 - 20
10-10-09 3400 Bergeijk B1 - Apollo B1   26 - 14

Terug