NHV Afdeling Brabant > Dames C-Jeugd >

Datum Wednr. Thuis - Uit   Thuis - Uit
27-03-10 4454 Swift C2 - HCG C1   6 - 8
27-03-10 4441 EHV C2 - VHC C1   4 - 10
27-03-10 4448 Tremeg C2 - Bergeijk C2   13 - 7
27-03-10 4462 Bedo C1 - Achilles '95 C1   18 - 8
21-03-10 4415 VHC C1 - Tremeg C2   5 - 20
21-03-10 5537 Bouwcenter Centen HV C2 - EHV C2   23 - 11
21-03-10 4428 HCG C1 - Bedo C1   10 - 0
20-03-10 4422 Bergeijk C2 - Swift C2   19 - 3
13-03-10 5522 Bouwcenter Centen HV C2 - Achilles '95 C1   17 - 13
07-03-10 4368 Achilles '95 C1 - HCG C1   8 - 4
06-03-10 4388 Swift C2 - VHC C1   13 - 2
06-03-10 5536 Tremeg C2 - Bouwcenter Centen HV C2   17 - 7
06-03-10 4395 Bedo C1 - Bergeijk C2   14 - 9
28-02-10 4349 VHC C1 - Bedo C1   0 - 17
27-02-10 4362 Bergeijk C2 - HCG C1   12 - 6
27-02-10 4357 EHV C2 - Achilles '95 C1   5 - 16
27-02-10 5535 Bouwcenter Centen HV C2 - Swift C2   0 - 10
21-02-10 4316 HCG C1 - VHC C1   7 - 15
20-02-10 4303 Achilles '95 C1 - Bergeijk C2   6 - 4
20-02-10 4310 Tremeg C2 - EHV C2   22 - 2
20-02-10 5534 Bedo C1 - Bouwcenter Centen HV C2   12 - 10
07-02-10 4297 Tremeg C2 - Achilles '95 C1   21 - 11
07-02-10 4282 VHC C1 - Bergeijk C2   2 - 11
07-02-10 5533 Bouwcenter Centen HV C2 - HCG C1   17 - 7
06-02-10 4289 EHV C2 - Swift C2   6 - 10
30-01-10 4256 Swift C2 - Tremeg C2   2 - 17
30-01-10 5532 Bergeijk C2 - Bouwcenter Centen HV C2   12 - 12
30-01-10 4263 Bedo C1 - EHV C2   15 - 5
30-01-10 4237 Achilles '95 C1 - VHC C1   18 - 2
17-01-10 3907 Achilles '95 C1 - Swift C2   14 - 4
16-01-10 4223 Tremeg C2 - Bedo C1   14 - 9
16-01-10 4216 EHV C2 - HCG C1   8 - 9
16-01-10 5531 Bouwcenter Centen HV C2 - VHC C1   17 - 4
10-01-10 4184 Bergeijk C2 - EHV C2   18 - 8
10-01-10 4190 HCG C1 - Tremeg C2   7 - 13
09-01-10 4197 Bedo C1 - Swift C2   15 - 1
03-01-10 4151 VHC C1 - EHV C2   6 - 2
03-01-10 4164 HCG C1 - Swift C2   9 - 5
02-01-10 4158 Bergeijk C2 - Tremeg C2   11 - 15
19-12-09 4092 Bergeijk C2 - Bedo C1   6 - 5
12-12-09 4131 Bedo C1 - HCG C1   7 - 10
12-12-09 5529 EHV C2 - Bouwcenter Centen HV C2   2 - 24
12-12-09 4125 Swift C2 - Bergeijk C2   3 - 14
12-12-09 4118 Tremeg C2 - VHC C1   21 - 2
06-12-09 4099 HCG C1 - Achilles '95 C1   14 - 10
06-12-09 4085 VHC C1 - Swift C2   5 - 5
29-11-09 4039 Achilles '95 C1 - EHV C2   11 - 1
29-11-09 4051 HCG C1 - Bergeijk C2   6 - 10
28-11-09 5527 Swift C2 - Bouwcenter Centen HV C2   3 - 14
28-11-09 4065 Bedo C1 - VHC C1   19 - 2
21-11-09 5528 Bouwcenter Centen HV C2 - Tremeg C2   10 - 16
15-11-09 4018 VHC C1 - HCG C1   0 - 5
15-11-09 4033 Bergeijk C2 - Achilles '95 C1   11 - 9
14-11-09 4025 EHV C2 - Tremeg C2   2 - 20
14-11-09 5526 Bouwcenter Centen HV C2 - Bedo C1   8 - 8
08-11-09 5525 HCG C1 - Bouwcenter Centen HV C2   9 - 13
08-11-09 3973 Achilles '95 C1 - Tremeg C2   8 - 8
07-11-09 3980 Bergeijk C2 - VHC C1   14 - 2
07-11-09 3993 Swift C2 - EHV C2   12 - 6
01-11-09 3953 VHC C1 - Achilles '95 C1   4 - 15
31-10-09 3959 EHV C2 - Bedo C1   7 - 15
31-10-09 5524 Bouwcenter Centen HV C2 - Bergeijk C2   11 - 6
31-10-09 3966 Tremeg C2 - Swift C2   18 - 3
25-10-09 5530 Achilles '95 C1 - Bouwcenter Centen HV C2   8 - 6
18-10-09 3926 HCG C1 - EHV C2   22 - 3
18-10-09 5523 VHC C1 - Bouwcenter Centen HV C2   2 - 18
17-10-09 4231 Swift C2 - Achilles '95 C1   4 - 9
17-10-09 3933 Bedo C1 - Tremeg C2   10 - 0
10-10-09 3900 Swift C2 - Bedo C1   5 - 14
10-10-09 3887 EHV C2 - Bergeijk C2   1 - 14
10-10-09 3893 Tremeg C2 - HCG C1   0 - 10

Terug